Opis
Pełna specyfikacja
Gatunek roweru | rower elektryczny |
---|---|
Model | 2021 |
Rozmiar ramy | 43 cm (S), 51(L) |
Koło | 27,5 cali |
Kolor roweru | black matt (grey+orange) |
Wspomaganie elektryczne | do 25 km/h |
Jazda bez pedałowania | Tak (do 6km/h – tryb walk) |
Typ roweru | UNI Offroad 27.5″ |
Materiał ramy | Aluminium 6061 |
Napięcie | 36V |
Moc znamionowa | 250 W |
Umiejscowienie silnika | Centralny |
Marka silnika | Bosch |
Model silnika | Bosch Performance CX (gen. 3) 65NM |
Zasięg [km] | do 100 |
Umiejscowienie baterii | wewnątrz ramy |
Pojemność baterii [Wh] | 500 Wh |
Ładowarka | Bosch 4A |
Technologia wykonania baterii | litowo-jonowa |
Wspomaganie jazdy | 4-stopniowe |
Model wyświetlacza | Bosch INTUVIA LCD Display |
Port ładowania USB | Tak |
Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
Ilość biegów | 1×11 |
Przerzutka tył | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
Manetki | Shimano Deore Deore M4100-10 display |
Model kasety / wolnobiegu | Shimano Deore M4100-10 |
Kaseta rowerowa | 11-46T |
Korba | FSA steel 38T Direct Mount with Chainguard |
Łańcuch | KMC e10 EPT e-bike |
łańcuch / pasek | łańcuch |
Rodzaj hamulca | Hydrauliczny, Tarczowy |
Model hamulców | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Rozmiar tarczy hamulca | 180 mm / 180 mm |
Koła | KTM Line – Line – Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
Opony | Schwalbe Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 |
Amortyzacja | Przód |
Sposób amortyzacji | Olej/ sprężyna |
Skok amortyzatora | 80 mm |
Widelec | Suntour XCR 34 air 27.5″ LOR 80mm 15×110 |
Kierownica | KTM Comp rizer15 680mm |
Regulowany mostek | Tak- KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Mostek | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Sztyca | KTM Comp 30.9/350mm |
Siodełko rowerowe | Selle Royal Essenza |
Pedały | VP-195E alloy |
Maksymalne obciążenie [kg] | 141 |
Waga pojazdu [kg] | 24,1 kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.